ПАСПОРТ ОТРЯДА ГОРОДСКОЙ ЛИГИ ВОЛОНТЕРОВ
- Общие сведения о волонтёрском отряде
| Наименование ОУ | МБУ ДО ЦДТ «Металлург» клуб по месту жительства «Жигули» |
| Адрес ОУ | Енисейская 37 |
| Наименование волонтерского отряда | «Жигули» |
| Дата создания волонтерского отряда | 05.09.2015г. |
| Ф.И.О. руководителя отряда | Алчинова Гузель Дамировна,
Шаталова Наталья Геннадьевна |
| Должность руководителя отряда | Педагог-организатор |
| Контактная информация (тел., e-mail) | 89276563504 alchinova-g@mail.ru |
| Источник информации о деятельности отряда (наименование школьной газеты, адрес раздела на сайте школы, группы в контакте и т.п.) | Газета «Жигулевский вестник» |
- Состав отряда — 19 человек
- Направления деятельности отряда
| Направление | Основное направление отряда | Будем принимать участие |
| «Экология» | х | |
| «Патриотизм» | х | |
| «Милосердие» | х | |
| «Профилактика» | х | |
| «Лидерство» | х | |
| «Спортивное волонтёрство» (новое направление) | ||
| Другое (укажите свои направления) | ||
- Основные формы и методы, используемые в работе отряда
| № п/п | Форма работы | Количество мероприятий за 2016-2017 | Количество мероприятий за 2017-2018 |
| 1 | Акции | 9 | |
| 2 | Концерты | 12 | |
| 3 | Праздники | 9 | |
| 4 | КТД | 4 | |
| 5 | Соревнования | 21 | |
| 6 | Социальные проекты | 2 |
- Социальное партнерство отряда
| № п/п | Организация | Форма взаимодействия |
| 1. | МБОУ Гимназия № 133
|
Планирование, организация и проведение совместных, массовых и социально-значимых мероприятий, дворовых площадок
( конкурсы, праздники, концерты, акции); их анализ и подведение итогов Приобщение детей к организации мероприятий для населения микрорайона, проведение профилактической работы с детьми и родителями из семей, находящихся в сложном положении |
| 2. | ТОС «Металлург-1» | |
| 3. | Библиотека «Филиал-5» | |
| 4. | МБОУ СОШ №168 | |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоВоз» | |
| 6. | МБДОУ «Детский сад №178» | |
| 7. | ГКУ СО «КЦСОН Смарского округа» | |
| 8. | МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» |
- Участие отряда в районных, городских и областных мероприятиях
| Название мероприятия | Форма проведения мероприятия | Место проведения | Резуль-
тат |
| Х слет Городской Лиги Волонтеров | Семинар | Школа 76 | участие |
| «Подари улыбку» | Акция | Кировский район г.Самары | организаторы |
| «Самара футбольная» | Интерактивное занятие | Клуб «Жигули» | организаторы |
| Городской конкурс на лучшую стендовую презентацию волонтерского отряда | Городской конкурс | Школа 76 | победители |
| «Птица счастья» | Благотворительный новогодний концерт | Клуб «Жигули» | |
| «Футбольные баталии» | Зимние станции на свежем воздухе | Клуб «Жигули» | |
| «Ключи добра» | Благотворительная акция | Клуб «Жигули» | 3800руб. в фонд д/С |
| «Посылка солдату» | Благотворительная акция | Клуб «Жигули» | Посылка на 4,5кг. |
| Семинар Городской Лиги волонтеров на тему «Организация игрового занятия для детей с ОВЗ». | Семинар | Школа 107 | участие |
| Финал городского конкурса «Я – волонтер» | Конкурс | МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» | 2 место |
| Занятие школы волонтерских лидеров | Семинар | Школа 76 | участие |
| «Зеленая ВЕСНА-2017» | «Субботник» | Парк
имени 50-летия Октября |
организаторы |
| «Тропинками разных профессий» | Профориентационная квест-игра | МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» | 1 место |
| «Чистый двор» | Экологическая акция | Территория около клуба «Жигули» | организаторы |
| «Лучики добра» | Благотворительный концерт | Клуб «Жигули» | организаторы |
| Благотворительная акция совместно с «Красным крестом» — «Все для детей» | Благотворительная акция | Клуб «Жигули» | организаторы |
- Важная информация о вашем отряде
Клуб участвует не первый год в волонтерской деятельности. Наши волонтеры за это время приобрели навыки и умения в организации и в проведении мероприятий различной направленности. Накопленный опыт помог волонтерам представить наш клуб в городских конкурсах с наилучшей стороны. К наиболее запоминающимся нашей команды можно отнести участие в интеллектуальной игре «Футбол в Самаре больше чем футбол», а так же в открытой профориентационной квест-игре «Тропинками разных профессий».
Прошедший год показал рост среди волонтёров активности, сплоченности, коммуникативных навыков и лидерских качеств.