ПАСПОРТ ОТРЯДА ГОРОДСКОЙ ЛИГИ ВОЛОНТЕРОВ
- Общие сведения о волонтёрском отряде
| Наименование ОУ | МБОУ Гимназия №3 г.о. Самара |
| Адрес ОУ | Улица Куйбышева, 32 |
| Наименование волонтерского отряда | Объединение «Дорогою добра» («Зеленый патруль», «Здоровое поколение» и «Доброта») |
| Дата создания волонтерского отряда | Ноябрь 2011 года |
| Ф.И.О. руководителей отряда | Нуянзина Л.А., Барашкина М.В., Дегтярёва Л.С., Шамина И.Ф., Павлова Е.А. |
| Контактная информация (тел., e-mail) | Тел: 88463322880, E-mail: gym3sam@mail.ru |
| Источник информации о деятельности отряда (наименование школьной газеты, адрес раздела на сайте школы, группы вконтакте и т.п.) | Сборник практик регионального проекта «Молодёжь – инвестиции в будущее региона»;
http://www.victory-samara.ru/news/571/ |
- Направления деятельности отряда
| Направление | Основное направление отряда | Будем принимать участие |
| «Экология» | * | |
| «Патриотизм» | * | |
| «Милосердие» | * | |
| «Профилактика» | * | |
| «Лидерство» | ||
| «Спортивное волонтёрство» (новое направление) | ||
| «Инклюзивное волонтерство» (новое направление) | ||
| «Школьная медиация (новое направление) | ||
| Другое (укажите свои направления) | ||
- Основные формы и методы, используемые в работе отряда
| № п/п | Форма работы |
| 1 | Социально-значимый проект |
| 2 | Благотворительная акция |
| 3 | Благотворительный флэшмоб |
| 4 | Пофилактика (ДТП, ЗОЖ) |
- Социальное партнерство отряда
| № п/п | Организация | Форма взаимодействия |
| 1. | Совет ветеранов Самарского района | Шефская помощь, взаимопосещение (уроки мужества, на дому) |
| 2. | Областная общественная организация помощи детям с онкологическими заболеваниями «Виктория» | Совместное мероприятие |
| 3. | Детский дом №3 | Шефская помощь |
| 4. | Социальный приют «Радуга» | Шефская помощь |
| 5. | Администрация Самарского района | Совместное мероприятие |
| 6. | Городская лига волонтёров | Совместное мероприятие |
| 7. | СЦРД | Участие в мероприятиях |
5. Участие отряда в районных, городских и областных мероприятиях
| Название мероприятия
|
форма участия (зрители, волонтеры, конкурсанты и т.п.) |
| Городская акция «Георгиевская ленточка» | Волонтёры |
| Городская акция «Пожиратели незаконной рекламы» | Волонтёры |
| Городской конкурс на лучший волонтёрский проект «Я — волонтёр» | конкурсанты |
| Всероссийский экоурок «Вода России» | конкурсанты |
6. Важная информация о вашем отряде
| Дорогою добра — объединение нескольких отрядов («Зеленый патруль», «Здоровое поколение» и «Доброта»), которые являются организаторами по своему направлению волонтёрской деятельности и участниками всех проводимых в гимназии проектов, и в паспорте представлена общая характеристика объединения.
Состав переменный. Количество: от 60 до 80 человек. Руководители: Нуянзина Л.А., Барашкина М.В., Дегтярёва Л.С., Шамина И.Ф., Павлова Е.А. |