ПАСПОРТ ОТРЯДА ГОРОДСКОЙ ЛИГИ ВОЛОНТЕРОВ
- Общие сведения о волонтёрском отряде
| Наименование ОУ | МБУ ДО ДШИ №8 «Радуга» г.о.Самара |
| Адрес ОУ | Россия, 443095 г.Самара, ул. Г. Димитрова, 39, |
| Наименование волонтерского отряда | Молодежное креативное бюро |
| Дата создания волонтерского отряда | 1 сентября 2016 года |
| Ф.И.О. руководителя отряда | Киреева Виктория Андреевна |
| Контактная информация (тел., e-mail) | тел./факс +7 (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru |
| Источник информации о деятельности отряда (наименование школьной газеты, адрес раздела на сайте школы, группы вконтакте и т.п.) | Группа вКонтакте «МКБ», журнал «Радуга ИНФОРМ», на сайте ДШИ №8 «Радуга» http://raduga-samara.ru, портале http://allworldart.ru |
- Направления деятельности отряда
| Направление | Основное направление отряда | Будем принимать участие |
| «Экология» | ||
| «Патриотизм» | ||
| «Милосердие» | ||
| «Профилактика» | ||
| «Лидерство» | ||
| «Спортивное волонтёрство» (новое направление) | ||
| «Инклюзивное волонтерство» (новое направление) | ||
| «Школьная медиация (новое направление) | ||
| Другое (укажите свои направления) | Художественное | |
- Основные формы и методы, используемые в работе отряда
| № п/п | Форма работы |
| 1 | разовые мероприятия и акции |
| 2 | целевые программы и проекты |
| 3 | конференции, семинары и круглые столы |
| 4 | фестивали и конкурсы |
| 5 | работа в профильных сменах |
| 6. | Мастер-классы «Дети-детям» |
- Социальное партнерство отряда
| № п/п | Организация | Форма взаимодействия |
| 1 | ЭДМОО «Зеленая волна» | Совместные волонтерские проекты |
| 2 | Футбольный клуб «Юнит» | Совместные волонтерские проекты |
| 3 | Строительная компания «ГИРН ПАРК» | Совместные волонтерские проекты |
| 4 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет) | Участие волонтеров в проекте Университета |
| 5 | ДХШ №2 | Художественная поддержка |
| 6 | Интернат №117 | Проекты и акции волонтеров для обучающихся |
| 7 | МБОУ СОШ №47, 73, 78, 101, 124 | Проекты и акции волонтеров для обучающихся |
| 8 | ДХШ г.Калиниграда, ДХШ №1 г.Казани, ДХШ г.Симферополя | Совместные проекты |
- Участие отряда в районных, городских и областных мероприятиях
| Название мероприятия
|
форма участия (зрители, волонтеры, конкурсанты и т.п.) |
| Интернет- конкурс эмблем для проведения в Самаре чемпионата мира 2018 года | Организатор
волонтеры |
| Городской конкурс педагогических проектов (проектных инициатив)
Учреждений дополнительного образования на 2017г. |
Конкурсант |
| Художественная акция «Том Сойер ФЕСТ» | Участники реконструкции.
Волонтеры |
| Региональный форум «Лучшие проекты профильных смен лета 2016» | Участники |
| Областная выставка «Бизнес. Наука. Образование» Бизнес – план социального проекта
«Арт – объекты в рекреационной среде» |
Конкурсанты |
| Городская профильная смена
«Творческая дача» Мастерские «Дети-детям» |
Волонтеры |
| Выполнение индивидуальных заказов по изготовлению логотипов, принтов с символикой Самары и ведущих общественных организаций | Волонтеры |
| Показ коллекции «Самара-городок» для жителей города
(модели одежды для молодежи с принтами достопримечательностей Самары) |
Волонтеры |
| Областном конкурс
«Инновации в дополнительном образовании детей» |
Конкурсанты |
| Конкурс – эстафета в социальных сетях «Город моей мечты» | Организатор волонтеры |
| Интернет-конкурс «Арт-объекты в рекреационной среде» | Организатор волонтеры |
| Проведение этнокультурных мероприятий для студентов-иностранцев самарского университета | Организатор волонтеры |
| Самарский трамвай | Волонтеры |
- Важная информация о вашем отряде
| Состав «Молодежного креативного бюро» и участников проектов: учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 11 до 25 лет. Содержание деятельности «Молодежного креативного бюро» – разработка, изготовление и организация для города:
Члены бюро формируют творческие группы:
Члены Молодежного креативного бюро работают с общественностью через социальные сети, что увеличивает численность участников и партнеров проекта. Группа разрабатывает и предлагает пакет услуг, как для воплощения социальных заказов города, так и для работы с частными лицами по созданию художественной продукции.
|